
Technical data
| SUNFIX AERO | SUNFIX AERO DUO | |
| Neigungswinkel: | 10, 15, 25° | 10° |
| Geeignet für Flachdächer mit Neigungen bis zu: | 5° | 5° |
| Systemgewicht: | ca. 10 kg/m² (standardisiert bei Version 25°) | ca. 3 kg/m² |
| Haftreibung Gestell/ Boden: | μ = 0,60 | μ = 0,60 |
| Geeignete Module: | SW 225-245 poly und mono | SW 225 -245 poly und mono |
| Mindestgröße der Anlage: | 3 x 3 | 3 x 2 |
| Weitere Angaben: | WLZ 2, SLZ 3, 800 m über NN, bis 20 m Gebäudehöhe | WLZ 2, SLZ 3, 800 m über NN, bis 20 m Gebäudehöhe |
Hier können Sie detaillierte Informationen für die Anwendungsprodukte der SolarWorld herunterladen.













