Jährliches Dokument 2009
Nach § 10 WpPG sind Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, dazu verpflichtet, dem Publikum mindestens einmal jährlich ein Dokument zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die das Unternehmen in den vorausgegangen zwölf Monaten auf Grundlage des Wertpapierhandels- (WpHG), des Wertpapierprospekt- (WpPG) und des Börsengesetzes (BörsenG) veröffentlicht hat.
Dieses Dokument umfasst alle Informationen, die das Unternehmen auf Grundlage der §§ 15, 15a, 26, 30b Abs. 1 und 2, §§ 30e, 30f Abs. 2, §§ 37v, 37w, 37x, 37y, 37z Abs. 4 des WpHG, der §§ 42 und 54 des BörsenG in Verbindung mit einer Börsenordnung oder der entsprechenden ausländischen Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat.
Im Folgenden stellen wir Ihnen das Jährliche Dokument für unser Geschäftsjahr 2009 zur Verfügung.
Ad-hoc Mitteilungen
| Datum | Mitteilung | Link |
| 04.11.2009 | SolarWorld AG steigert Absatzmenge in den ersten neun Monaten 2009 um 22 Prozent | lesen |
| 27.07.2009 | SolarWorld AG steigert Absatzmenge um 26 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum | lesen |
| 04.05.2009 | SolarWorld AG gleicht gesenkte Preise durch Kostenreduktion plus Umsatzwachstum aus und steigert operativen Gewinn deutlich | lesen |
| 13.02.2009 | SolarWorld AG: Konzernumsatz, operatives Ergebnis und Jahresergebnis legen prognosegenau um mehr als 30 Prozent im Jahr 2008 zu | lesen |
Bekanntmachung Stimmrechtsanteile
| Datum | Mitteilung | Link |
| 23.12.2009 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 09.12.2009 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 14.09.2009 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 11.09.2009 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 19.05.2009 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 03.02.2009 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
Vorabbekanntmachungen
| Datum | Mitteilung | Link |
| 06.05.2009 | SolarWorld AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 12.01.2009 | SolarWorld AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 12.01.2009 | SolarWorld AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 12.01.2009 | SolarWorld AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 12.01.2009 | SolarWorld AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
Finanzberichte 2009
| Konzernbericht/ Jahresabschluss 2008 | |
| Konzernbericht 2008 | Download |
| Quartals- und Zwischenberichte 2009 | |
| Zwischenbericht zum 3.Quartal 2009 | Download |
| Zwischenbericht zum 2.Quartal 2009 | Download |
| Zwischenbericht zum 1.Quartal 2009 | Download |
Sonstige Mitteilungen
| Dividendenbekanntmachung Handelsblatt eBundesanz |
Download |
| Einladung/Tagesordnung zur Hauptversammlung 2009 Handelsblatt eBundesanz |
Download |
Finanzkalender 2009
| Datum | |
| 12.11.2009 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
| 13.08.2009 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
| 20.05.2009 | Hauptversammlung |
| 14.05.2009 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
| 26.03.2009 | Veröffentlichung des Konzern-/Jahresabschluss |
Für den Fall, dass ein im Folgenden angegebener Internetlink oder ein hier angegebener Pfad nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, halten wir die Information in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an:
SolarWorld AG
Abteilung Investor Relations
Andrea Hoffmann
Martin-Luther-King-Str. 24
53175 Bonn
Tel.: +49 228 - 559 20 472
Fax: +49 228 - 559 20 94 72
andrea.hoffmann@solarworld.de












