Jährliches Dokument 2008
Nach § 10 WpPG sind Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, dazu verpflichtet, dem Publikum mindestens einmal jährlich ein Dokument zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die das Unternehmen in den vorausgegangen zwölf Monaten aufgrund auf Grundlage des Wertpapierhandels- (WpHG), des Wertpapierprospekt- (WpPG) und des Börsengesetzes (BörsenG) veröffentlicht hat.
Dieses Dokument umfasst alle Informationen, die das Unternehmen auf Grundlage der §§ 15, 15a, 26, 30b Abs. 1 und 2, §§ 30e, 30f Abs. 2, §§ 37v, 37w, 37x, 37y, 37z Abs. 4 des WpHG, der §§ 42 und 54 des BörsenG in Verbindung mit einer Börsenordung oder der entsprechenden ausländischen Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat.
Im Folgenden stellen wir Ihnen das Jährliche Dokument für unser Geschäftsjahr 2008 zur Verfügung.
Ad-hoc Mitteilungen
| Datum | Mitteilung | Link |
| 03.11.2008 | SolarWorld steigert in den ersten neun Monaten operatives Ergebnis um 51,8 Prozent und erwartet die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2008 zu übertreffen | lesen |
| 08.10.2008 | Vorstand der SolarWorld AG beschließt Aktienrückkauf | lesen |
| 31.07.2008 | SolarWorld AG im 2. Quartal mit anhaltend kräftigem Umsatz- und Ergebniswachstum | lesen |
| 29.04.2008 | SolarWorld AG trifft Prognose im 1. Quartal 2008 | lesen |
| 14.02.2008 | SolarWorld AG: Konzernumsatz und operatives Ergebnis 2007 legen um mehr als 30 Prozent zu | lesen |
Bekanntmachung Stimmrechtsanteile
| Datum | Mitteilung | Link |
| 28.11.2008 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 25.11.2008 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 07.11.2008 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 27.05.2008 | SolarWorld AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 06.05.2008 | SolarWorld AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | lesen |
| 02.05.2008 | SolarWorld AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 02.04.2008 | SolarWorld AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 31.01.2008 | SolarWorld AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 21.01.2008 | SolarWorld AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
| 16.01.2008 | Korrektur der Veröffentlichung gemäß §26 Abs. 1 WpHG vom 15.01.2008 | lesen |
| 15.01.2008 | SolarWorld AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
Vorabbekanntmachungen
| Datum | Mitteilung | Link |
| 26.02.2008 | SolarWorld AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | lesen |
Finanzberichte 2008
| Konzernbericht/ Jahresabschluss 2007 | ||
| 13.03.2008 | Konzernbericht 2007 | Download 5,1 MB |
| Quartals- und Zwischenberichte 2008 | ||
| 14.11.2008 | Zwischenbericht zum 3.Quartal 2008 | Download 0,6 MB |
| 14.08.2008 | Zwischenbericht zum 2.Quartal 2008 | Download 1,1 MB |
| 15.05.2008 | Zwischenbericht zum 1.Quartal 2008 | Download 0,8 MB |
| Sonstige Mitteilungen | ||
| 23.05.2008 | Dividendenbekanntmachung Handelsblatt eBundesanz |
Download 0,1 MB |
| 07.04.2008 | Einladung/Tagesordnung zur Hauptversammlung Handelsblatt eBundesanz |
Download 1,3 MB |
| Finanzkalender 2008 | |
| 14.11.2008 | Veröffentlichung des 9-Monatsabschluss |
| 14.08.2008 | Veröffentlichung des 6-Monatsabschluss |
| 21.05.2008 | Hauptversammlung |
| 15.05.2008 | Veröffentlichung des 3-Monatsabschluss |
| 13.03.2008 | Veröffentlichung des Konzern-/Jahresabschluss |
Für den Fall, dass ein im Folgenden angegebener Internetlink oder ein hier angegebener Pfad nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, halten wir die Information in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an:
SolarWorld AG
Abteilung Investor Relations
Andrea Hoffmann
Martin-Luther-King-Str. 24
53175 Bonn
Tel.: +49 228 - 559 20 472
Fax: +49 228 - 559 20 94 72
E-Mail: andrea.hoffmann(at)solarworld.de
Erklärung zu den aufgeführten Angaben:
Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell.












