Finanzberichte
Auf dieser Seite finden Sie die Veröffentlichungen der SolarWorld AG.
Auf besondere Nachfrage übersenden wir Ihnen auch ein Druckexemplar unseres aktuellen Finanzberichts: zum Bestellformular.
Zum Betrachten der PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.
| 2012 |
Konzernbericht 2012
.pdf-Version
Download PDF | 8 MB
Konzernzwischenbericht
3. Quartal 2012
.pdf-Version
Download PDF | 3 MB
Konzernzwischenbericht
1. Halbjahr 2012
.pdf-Version
Download PDF | 3 MB
Konzernzwischenbericht
1. Halbjahr 2012
Onlineversion
Zur Onlineversion
Konzernzwischenbericht
1. Quartal 2012
.pdf-Version
Download PDF | 3 MB
Konzernzwischenbericht
1. Quartal 2012
Onlineversion
Zur Onlineversion
| 2011 | |
| Konzernbericht 2011 | Download Onlineversion |
| Nachhaltigkeitsbericht 2011 | Download |
| Kundenmagazin 2011 | Download |
| Konzern-Zwischenbericht – 3. Quartal 2011 | Download Onlineversion |
| Konzern-Zwischenbericht – 1. Halbjahr 2011 | Download Onlineversion |
| Konzern-Zwischenbericht – 1. Quartal 2011 | Download Onlineversion |
| 2010 | |
| Konzernbericht 2010 | Download Onlineversion |
| Nachhaltigkeitsbericht 2010 | Download |
| Magazin 2010 | Download |
| Konzern-Zwischenbericht – 3. Quartal 2010 | Download Onlineversion |
| Konzern-Zwischenbericht – 1. Halbjahr 2010 | Download Onlineversion |
| Konzern-Zwischenbericht – 1. Quartal 2010 | Download Onlineversion |
| 2009 | |
| Konzernbericht | Download Onlineversion |
| Solarworld Reportage | Download |
| SolarWorld Weltkarte | Download |
| Konzern-Zwischenbericht – 3. Quartal 2009 | Download Quick Quartal |
| Konzern-Zwischenbericht – 1. Halbjahr 2009 | Download Quick Quartal |
| Konzern-Zwischenbericht – 1. Quartal 2009 | Download Quick Quartal |
| 2008 | |
| Konzernbericht | Download Onlineversion |
| Konzern-Zwischenbericht - 3. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 1. Halbjahr | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 1. Quartal | Download |
| 2007 | |
| Konzernbericht | Download Onlineversion |
| Konzern-Zwischenbericht - 3. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 2. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 1. Quartal | Download |
| 2006 | |
| Konzernbericht | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 3. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 2. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 1. Quartal | Download |
| 2005 | |
| Konzernbericht | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 3. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 2. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 1. Quartal | Download |
| 2004 | |
| Konzernbericht | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 3. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 2. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 1. Quartal | Download |
| 2003 | |
| Konzernbericht | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 3. Quartal | Download |
| Konzern-Zwischenbericht - 2. Quartal | Download |
| 1999 | |
| Geschäftsbericht und IPO | Download |




















