Directors' Dealings
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen
nach § 15a Absatz 4 WpHG
| Mitteilender | Eifelstrom GmbH (Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck) |
| WKN | 510840 |
| ISIN | DE0005108401 |
| Bezeichnung | SolarWorld Aktie |
| Transaktion | Kauf |
| Datum | 06.06.2012 |
| Börsenplatz | Berlin |
| Stückzahl | 45.000 |
| Gesamtvolumen | 64.350,00 |
| Kurs/ Preis | 1,43 |
| Währung | EUR |
| Mitteilender | Dr.-Ing. E.h. Frank Asbeck |
| WKN | 510840 |
| ISIN | DE0005108401 |
| Bezeichnung | SolarWorld Aktie |
| Transaktion | Aktientausch |
| Datum | 25.02.2011 |
| Börsenplatz | außerbörslich |
| Stückzahl | 55.000 |
| Gesamtvolumen | |
| Kurs/ Preis | 1 |
| Währung | Solarparc Aktie |
| Erläuterung | Aktientausch im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots |
| Mitteilender | Eifelstrom GmbH |
| WKN | 510840 |
| ISIN | DE0005108401 |
| Bezeichnung | SolarWorld Aktie |
| Transaktion | Aktientausch |
| Datum | 25.02.2011 |
| Börsenplatz | außerbörslich |
| Stückzahl | 3.000.001 |
| Gesamtvolumen | k.A. |
| Kurs/ Preis | 1 |
| Währung | Solarparc Aktie |
| Erläuterung | Aktientausch im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots |
| Mitteilender | Solar Holding Beteiligungsgesellschaft mbH |
| WKN | 510840 |
| ISIN | DE0005108401 |
| Bezeichnung | SolarWorld AG |
| Kauf/ Verkauf | Kauf |
| Datum | 01.06.2010 |
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Stückzahl/ Nennbetrag | 70.000 |
| Gesamtvolumen | 591.003,00 |
| Kurs/ Preis | 8,4429 |
| Währung | Euro |
| Mitteilender | Dr. Claus Recktenwald, Aufsichtsratsvorsitzender |
| WKN | 510840 |
| ISIN | DE0005108401 |
| Bezeichnung | SolarWorld AG |
| Kauf/ Verkauf | Kauf |
| Datum | 21.05.2010 |
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Stückzahl/ Nennbetrag | 5.000 |
| Gesamtvolumen | 40.750,00 |
| Kurs/ Preis | 8,15 |
| Währung | Euro |
Mit Inkrafttreten des Anlegerschutzverbesserungsgesetzes (AnsVG) am 30. Oktober 2004 wurde der §15a des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) neu gefasst und deutlich erweitert.
Danach ist jeder durch eine Person mit Führungsaufgaben bei der SolarWorld AG getätigte Kauf oder Verkauf von Aktien der SolarWorld AG durch die Gesellschaft zu veröffentlichen, wenn der Gesamtwert der Transaktion(en) € 5.000 bis zum Ende des Kalenderjahres erreicht.
Die Meldepflicht besteht, solange die Gesamtsumme der Geschäfte einer Person mit Führungsaufgaben und der mit dieser Person in einer engen Beziehung stehenden Personen insgesamt einen Betrag von € 5.000 bis zum Ende des Kalenderjahres erreicht.












