Dividendenübersicht
| Geschäftsjahr | Höhe der Dividende je Aktie in € | Auszahlungsdatum |
| 2010 | 0,19 | 25.05.2011 |
| 2009 | 0,16 | 21.05.2010 |
| 2008 | 0,15 | 22.05.2009 |
| 2007 | 0,14 | 23.05.2008 |
| 2006 | 0,20 | 24.05.2007 |
| 2005 | 0,50 | 24.05.2006 |
| 2004 | 0,36 | 25.05.2005 |
| 2003 | 0,18 | 26.05.2004 |
| 2002 | 0,18 | 27.05.2003 |
| 2001 | 0,35 | 28.05.2002 |
| 2000 | 0,30 | 29.05.2001 |












