Börsenindizes
Eine Auswahl an Indizes, in denen die SolarWorld Aktie gelistet ist.
| Index | Land | Kategorie | Beschreibung |
| ÖkoDAX | Deutschland | Erneuerbare Energien/ Nachhaltigkeit | Index Prime Standard basierender Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche |
| MSCI-World | Global | Industrie | basiert auf 1470 Aktienkurse aus 20 Ländern, die ca. 60% der Börsenkapitalisierung dieser Länder repräsentieren |
| NAI | Global | Umwelt/Nachhaltigkeit | Der Index umfasst Unternehmen die ökologischer Vorreiter in Ihrer Branche sind |
| Global Challenges Index (GCI) | Global | Umwelt/Nachhaltigkeit | Der GCI umfasst Unternehmen, die sich sieben globalen Herausforderungen wie z.B. dem Klimawandel verantwortungsvoll stellen |
| WilderHill New Energy Global Innovation Index NEX | Global | Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeit | beinhaltet weltweite Unternehmen, deren Technologien und Dienstleistungen zukünftige Generationen berücksichtigen und die Nutzung sauberer bzw. erneuerbarer Energien forcieren |
| RENIXX | Global | Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeit | Index der 30 weltweit wichtigsten Aktien von Unternehmen aus Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Bioenergie, Geoenergie und Brennstoffzellen |
| PPVX | Global | Solar/Nachhaltigkeit | Der Index umfasst Unternehmen die mindestens 50 Prozent des Vorjahresumsatzes mit Photovoltaik-Produkten gemacht haben |
| MAC Global Solar Energy Index | Global | Solar Nachhaltigkeit | Weltweiter Index, der Unternehmen der stark wachsenden Solarbranche beinhaltet. |
| MSCI Global Climate Index | Global | Klimawandel/Nachhaltigkeit | Der Index listet Unternehmen die alles daran setzen die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen |
| Photovoltaik Global 30 Index | Global | Solarbranche | Der Index bildet die Performance der 30 größten und liquidesten Unternehmen des Solarenergie-Sektors ab. |














