Börsenindizes
Eine Auswahl an Indizes, in denen die SolarWorld Aktie gelistet ist.
| Index | Land | Kategorie | Beschreibung |
| TecDAX | Deutschland | Technologieunternehmen | Index mittelgroßer Unternehmen aus der Technologie-Branche |
| ÖkoDAX | Deutschland | Erneuerbare Energien/ Nachhaltigkeit | Index Prime Standard basierender Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche |
| ERIX | Europa | Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeit | Der Index umfasst Unternehmen die ihren Hauptumsatz in den Bereichen Solar, Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie und Meeresenergie erzielen |
| MSCI-World | Global | Industrie | basiert auf 1470 Aktienkurse aus 20 Ländern, die ca. 60% der Börsenkapitalisierung dieser Länder repräsentieren |
| NAI | Global | Umwelt/Nachhaltigkeit | Der Index umfasst Unternehmen die ökologischer Vorreiter in Ihrer Branche sind |
| Global Challenges Index (GCI) | Global | Umwelt/Nachhaltigkeit | Der GCI umfasst Unternehmen, die sich sieben globalen Herausforderungen wie z.B. dem Klimawandel verantwortungsvoll stellen |
| DAXglobal Sarasin Sustainability Index | Global | Umwelt/Nachhaltigkeit | Der von der Deutsche Börse AG berechnete Index bildet Unternehmen ab, die das Kriterium der Nachhaltigkeit gemäß der Sarasin Sustainability Matrix erfüllen |
| FTSE Environmental Opportunities All-Share | Global | Umwelt/Nachhaltigkeit | Der FTSE Environmental Opportunities Index Series misst die Performance weltweiter Konzerne, die vorranging im ökologischen Sektor tätig sind |
| S&P Global Clean Energy Index | Global | Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeit | Der Index umfasst 30 weltweite Saubere-Energien-Unternehmen |
| WilderHill New Energy Global Innovation Index NEX | Global | Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeit | beinhaltet weltweite Unternehmen, deren Technologien und Dienstleistungen zukünftige Generationen berücksichtigen und die Nutzung sauberer bzw. erneuerbarer Energien forcieren |
| Merrill Lynch Renewable Energy | Global | Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeit | Der Index umfasst 31 im Erneuerbare-Energien-Sektor tätige Unternehmen |
| RENIXX | Global | Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeit | Index der 30 weltweit wichtigsten Aktien von Unternehmen aus Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Bioenergie, Geoenergie und Brennstoffzellen |
| PPVX | Global | Solar/Nachhaltigkeit | Der Index umfasst Unternehmen die mindestens 50 Prozent des Vorjahresumsatzes mit Photovoltaik-Produkten gemacht haben |
| SOLEX | Global | Solar/Nachhaltigkeit | Der Index enthält die weltweit zehn größten Unternehmen aus der Solarbranchen |
| MAC Global Solar Energy Index | Global | Solar Nachhaltigkeit | Weltweiter Index, der Unternehmen der stark wachsenden Solarbranche beinhaltet. |
| MSCI Global Climate Index | Global | Klimawandel/Nachhaltigkeit | Der Index listet Unternehmen die alles daran setzen die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen |












