Kurs-Chart
Analysen 2012/2013
| Institut | Bewertung | Zielkurs | Datum |
| SES Research | Verkaufen | 0,08 € | 03.05.13 |
| Independent Research | Verkaufen | 0,50 € | 03.05.13 |
| Equinet Institutional | Verkaufen | 0,20 € | 02.05.13 |
| Independent Research | Verkaufen | 0,50 € | 18.04.13 |
| Equinet Institutional | Verkaufen | 0,20 € | 18.04.13 |
| Independent Research | Verkaufen | 0,90 € | 11.04.13 |
| Equinet Institutional | Verkaufen | 0,85 € | 08.03.13 |
| Citigroup | Neutral | 1,10 € | 04.02.13 |
| HSBC Investmentbank | Verkaufen | 1,00 € | 25.01.13 |
| Equinet Institutional | Verkaufen | 0,85 € | 25.01.13 |
| Commerzbank | Verkaufen | 0,70 € | 25.01.13 |
| Independent Research | Verkaufen | 0,90 € | 09.01.13 |
| Equinet Institutional | Verkaufen | 0,80 € | 07.01.13 |
| Equinet Institutional | Verkaufen | 0,85 € | 04.01.13 |
| Norddeutsche Landesbank | Verkaufen | -- | 21.12.12 |
| Norddeutsche Landesbank | Verkaufen | 0,80 € | 16.11.12 |
| Deutsche Bank | Neutral | -- | 16.11.12 |
| Independent Research | Verkaufen | 0,80 € | 15.11.12 |
| Commerzbank | Verkaufen | 0,70 € | 14.11.12 |
| Independent Research | Verkaufen | 1,00 € | 14.09.12 |
| HSBC Trinkaus | Verkaufen | 1,00 € | 20.08.12 |
| Warburg Research | Neutral | 1,10 € | 17.08.12 |
| Commerzbank | Verkaufen | 0,70 € | 14.08.12 |
| S&P Equity | Neutral | 1,50 € | 14.08.12 |
| Norddeutsche Landesbank | Verkaufen | 1,00 € | 14.08.12 |
| Independent Research | Verkaufen | 1,20 € | 03.07.12 |
| UBS | Verkaufen | 1,00 € | 20.06.12 |
| Barclays Capital | Neutral | 2,50 € | 15.06.12 |
| SES Research | Neutral | 1,75 € | 11.05.12 |
| WestLB | Verkaufen | 2,30 € | 10.05.12 |
| Merrill Lynch | Verkaufen | 1,00 € | 28.03.12 |
| Goldman Sachs | Verkaufen | 1,60 € | 01.03.12 |












