Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2011
Erfolgsunabhängig | Erfolgsbezogen | Gesamt | ||
Fixum | Sonstige Vergütung | Variabel | ||
Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck Vorsitzender | 270.000,00 10.843,32 (Sachbezug Dienstwagen) | 720.000,00* | 1.000.843,32 | |
165.862,88 (Vorstandsvergütung Solarparc AG inkl. Fixum:120.000,00; variabler Anteil: 31.808,84; Sachbezug Dienstwagen: 14.054,04) 890,41 (Aufsichtsratsvergütung Deutsche Solar AG inkl. Sitzungsgelder von 0,00 bis 13. Januar 2011) 534,25 (Aufsichtsratsvergütung Sunicon AG inkl. 1.322,00 (Erfindervergütung SolarWorld Innovations GmbH) | 168.609,54 | |||
Vorjahr | 280.843,32 | 810.000,00 | (1.090.843,32) 1.007.621,00 Deckelung der | |
31.000,00 (Aufsichtsratsvergütung Deutsche Solar AG inkl. Sitzungsgelder von 6.000,00) 18.200,00 (Aufsichtsratsvergütung Sunicon AG inkl. Sitzungsgelder von 3.200,00) 2.158,00 (Erfindervergütung) | 51.358,00 | |||
Boris Klebensberger Vorstand Operatives Geschäft | 285.770,98 25.159,20 (Sachbezug Dienstwagen) | 50.000,00 (Kostenübernahme US-Steuerrechtsproblematik) 2.916,00 (Zuschüsse zur Krankenversicherung) 1.219,00 (Erfindervergütung SolarWorld Innovations GmbH) | 290.500,00*/** | 655.565,18 |
Vorjahr | 276.902,43 | 2.823,68 (Zuschüsse zur Krankenversicherung) 0,00 (Erfindervergütung) | 665.000,00 | 944.726,11 |
Philipp Koecke | 162.232,00 19.437,98 (Sachbezug Dienstwagen) | 3.080,40 (Zuschüsse zur Krankenversicherung) | 144.000,00* | 328.750,38 |
Vorjahr | 189.033,99 | 3.079,08 (Zuschüsse zur Krankenversicherung) | 304.000,00 | 496.113,07 |
Frank Henn Vorstand Vertrieb | 186.751,88 11.905,20 (Sachbezug Dienstwagen) | 3.686,52 (Zuschüsse zur Krankenversicherung) | 144.000,00* | 346.343,60 |
Vorjahr | 188.750,72 | 3.588,72 (Zuschüsse zur Krankenversicherung) | 304.000,00* | 496.339,44 |
Colette Rückert-Hennen | 120.000,00 4.119,24 (Sachbezug Dienstwagen) | 1.723,86 (Zuschüsse zur Krankenversicherung) | 27.000,00*/** | 152.843,10 |
Vorjahr | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gesamt | 1.096.219,80 | 231.235,32 | 1.325.500,00* | 2.652.955,12 |
Vorjahr | 935.530,46 | 60.849,48 | 2.083.000,00 | 2.996.157,62 |
** Dieser Wert stellt die gesamte angefallene Tantieme dar (100 Prozent), von der zunächst – wie dargelegt – nur 75 Prozent ausbezahlt werden. | ||||
<- Fenster schliessen